Загрузка...
Тип табло | табло расписания для остановок общественного транспорта |
Габаритные размеры | 1000x450 мм – 1320х550мм |
Тип индикаторов | многоцветные светодиодные модули с шагом пикселя 8 мм |
Цвет свечения | 7 цветов: красный, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, малиновый |
Отображаемые данные | номер маршрута (3-4 символа), конечная остановка (до 12 символов), время ожидания (3-4 символа); высота символов 50-70 мм |
Дополнительные данные | 1. текущее время (формат цифровой, 4 разрядный, высота до 120 мм); 2. служебная информация на нижней строке (в зависимости от настроек ПО) |
Управление стандартное | предоставляется описание протокола связи (возможна реализация с протоколом связи заказчика); интерфейс связи Ethernet или RS-485 |
Тип корпуса | прочный металлический корпус (порошковая окраска), декоративный алюминиевый анодированный профиль черного цвета, лицевая панель - антивандальное стекло; крепление - бонки |
Оформление | виниловые пленки ORACAL серии 641, цветовая гамма - по выбору заказчика. |
Количество сторон | 1 сторона отображения; возможно 2-стороннее исполнение |
Условия эксплуатации | улица, температурный режим: от -40°C до +50°C |
Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
Комплект поставки |
Электронное табло, технический паспорт, упаковка |
Гарантийный срок | 1 год |
Отправьте заказ на просчёт, заполнив форму, и прикрепите к нему сопроводительный документ, или сделайте заказ, позвонив по телефонам на странице контактов.
Адрес: 224028, г.Брест, ул.Ленинградская, 37, оф. 417.
Тел. +375 162 55-55-81, 55-55-82
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0