Тип табло | динамическое информационное табло для транспортных информационных систем и пунктов весового контроля |
Габаритные размеры | 3300x800 мм – 5450х1500мм |
Отображаемые параметры | текстовые и цифровые данные |
Формат данных | информационная строка |
Высота индикаторов | 235 мм, расстояние видимости до 100 м |
Тип излучателей | светодиоды красного, белого или желтого свечения; угол обзора 120° |
Управление стандартное | предоставление описания стандартного протокола передачи данных; интерфейс связи Ethernet или RS-485 |
Корпус | основа - стальная сварная рама-шасси, на которой установлены светодиодные индикаторы, блоки питания и управления; защитные фронтальные металлические экраны с антибликовым покрытием; стандартное крепление: шпильки на задней стороне корпуса; корпус IP65 |
Условия эксплуатации | улица, температурный режим: от -40°C до +70°C |
Напряжение питания | 220В/50 Гц, длина кабеля питания 1,5м; потребляемая мощность 180 Вт в режиме максимальной загруженности |
Регулировка яркости | автоматическая и/или программная (10 градаций) |
Комплект поставки | Электронное табло, CD-диск c информацией по управлению, технический паспорт, упаковка |
Гарантийный срок | 1 год |
Дополнительно | для монтажа табло может потребоваться дополнительное основание (металло-каркас), который в комплект не входит и обычно изготавливается заказчиком самостоятельно в зависимости от места монтажа табло |
Отправьте заказ на просчёт, заполнив форму, и прикрепите к нему сопроводительный документ, или сделайте заказ, позвонив по телефонам на странице контактов.
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0